您当前位置:首页 > 医院公告 > 人才招聘
 
2021年无锡市妇幼保健院公开招聘编外人员成绩公示
点击数:  添加日期:21年06月02日  
2021年无锡市妇幼保健院公开招聘编外人员成绩公示
岗位序号 岗位名称 考号 面试成绩 笔试成绩 技能成绩 总成绩 排名 是否进入体检
3 影像科 3 86.33 - - 86.33 1
3 影像科 2 79 - - 79 2
3 影像科 1 49.83 - - 49.83 3
4 康复医学科 1 83.67 68 - 77.40 1
4 康复医学科 2 75.33 76 - 75.60 2
4 康复医学科 3 71.67 69 - 70.60 3
5 护理(本科) 1 70.33 72 79.67 73.63 1
5 护理(本科) 3 77.67 65 75.33 73.17 2
5 护理(本科) 2 74.33 69 69.33 71.23 3
5 护理(本科) 4 70.67 61 72.67 68.37 4
7 护理(大专) 11 88.33 88 88.67 88.33 1
7 护理(大专) 4 85 87 86.67 86.10 2
7 护理(大专) 9 87.67 84 82.67 85.07 3
7 护理(大专) 12 81.67 77 81.67 80.27 4
7 护理(大专) 3 83.33 76 70.33 77.23 5
7 护理(大专) 2 83.67 80 63.33 76.47 6
7 护理(大专) 10 75.33 75 79 76.33 7
7 护理(大专) 1 69.33 77 79.67 74.73 8
7 护理(大专) 7 72.33 76 72.33 73.43 9
7 护理(大专) 8 79 74 61.67 72.30 10
7 护理(大专) 5 73.33 75 67.33 72.03 11
7 护理(大专) 13 72.67 73 69.67 71.87 12
8 助产 1 72.67 68 84.33 74.77 1
9 医学遗传与产前诊断科 3 72.67 95 - 81.60 1
9 医学遗传与产前诊断科 1 75 86 - 79.40 2
9 医学遗传与产前诊断科 2 71.33 86 - 77.20 3
10 后勤处 1 76 - - 76 1
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测