您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2019年编外合同制公开招聘(第二批)拟录用公示
点击数:  添加日期:19年07月22日  
2019年无锡市妇幼保健院编外合同制人员公开招聘拟录用公示(二)
序号 单位 姓名 岗位
代码
岗位名称 笔试成绩 面试 (操作)
成绩
面试成绩 总成绩 排名 毕业学校 现工作单位 体检结果 考察结果 是否录取 备注
1 无锡市妇幼保健院 宋晴 2 妇产科 -   69.33 69.33 1 南京医科大学康达学院   合格 合格  
2 无锡市妇幼保健院 石双双 2 妇产科 -   66.00 66.00 2 南京医科大学康达学院   合格 合格  
3 无锡市妇幼保健院 雷雨佳 3 麻醉科 60   65.33 63.20 1 牡丹江医学院   合格 合格  
4 无锡市妇幼保健院 陈文琴 4 超声科 -   63.33 63.33 1 南方医科大学   合格 合格  
5 无锡市妇幼保健院 陈镱瑶 6 放射科 -   71.67 71.67 1 苏州大学   合格 合格  
6 无锡市妇幼保健院 彭天泽 7 检验科 96   84.00 88.80 1 南通大学杏林学院   合格 合格  
7 无锡市妇幼保健院 侯新文 7 检验科 94   83.67 87.80 2 徐州医科大学   合格 合格  
8 无锡市妇幼保健院 祝萌 8 病理科 -   63.00 63.00 1 徐州医科大学   合格 合格  
9 无锡市妇幼保健院 王姝涵 9 生殖医学中心 92   78.67 84.00 1 徐州医科大学   合格 合格  
10 无锡市妇幼保健院 徐馨 10 药学部 94   79.67 85.4 1 南京医科大学康达学院   合格 合格  
11 无锡市妇幼保健院 高梦丹 12 保健部 86   75.33 79.6 1 南京中医药大学   合格 合格  
12 无锡市妇幼保健院 苏迪 18 护理(本科) 81   82.00 81.60 1 苏州大学   合格 合格  
13 无锡市妇幼保健院 李梦男 18 护理(本科) 70   81.00 76.60 2 南京中医药大学翰林学院   合格 合格  
14 无锡市妇幼保健院 叶莉 18 护理(本科) 69   80.67 76.00 3 南京中医药大学   合格 合格  
15 无锡市妇幼保健院 夏雨虹 18 护理(本科) 67   80.00 74.80 4 南京中医药大学   合格 合格  
16 无锡市妇幼保健院 王艺璇 18 护理(本科) 74   75.00 74.60 5 南京医科大学   合格 合格  
17 无锡市妇幼保健院 毕蕾 18 护理(本科) 65   80.00 74.00 6 南京中医药大学   合格 合格  
18 无锡市妇幼保健院 何慧敏 18 护理(本科) 70   76.33 73.80 7 湖南中医药大学   合格 合格  
19 无锡市妇幼保健院 张玲怡 18 护理(本科) 73   74.33 73.80 7 南京医科大学   合格 合格  
20 无锡市妇幼保健院 徐佳敏 18 护理(本科) 68   77.33 73.60 9 南京中医药大学   合格 合格  
21 无锡市妇幼保健院 马宏凤 18 护理(本科) 71   68.00 69.20 11 北华大学 如皋广慈医院 合格 合格  
22 无锡市妇幼保健院 吕洁 18 护理(本科) 68   69.67 69.00 12 江苏大学京江学院   合格 合格  
23 无锡市妇幼保健院 吕梦云 18 护理(本科) 69   68.67 68.80 13 南京中医药大学   合格 合格  
24 无锡市妇幼保健院 王梦可 18 护理(本科) 61   71.33 67.20 14 南阳理工学院   合格 合格  
25 无锡市妇幼保健院 方明艳 18 护理(本科) 70   64.67 66.80 15 常州大学   合格 合格  
26 无锡市妇幼保健院 侯丹 18 护理(本科) 68   65.00 66.20 16 成都中医药大学 成都医学院第一附属医院 合格 合格  
27 无锡市妇幼保健院 陈露 18 护理(本科) 65   67.00 66.20 16 南京医科大学   合格 合格  
28 无锡市妇幼保健院 严雯 18 护理(本科) 71   61.67 65.40 18 南京中医药大学翰林学院   合格 合格  
29 无锡市妇幼保健院 刘梦 18 护理(本科) 61   67.67 65.00 19 南通大学杏林学院   合格 合格 递补
30 无锡市妇幼保健院 夏志尚 19 护理(麻醉) 70   74.00 72.40 1 徐州医科大学 安徽怀远县卫生学校 合格 合格  
31 无锡市妇幼保健院 徐苏芹 19 护理(麻醉) 60   63.00 61.80 3 徐州医科大学   合格 合格  
32 无锡市妇幼保健院 徐智禹 20 护理(男护) 67   71 69.40 1 张家口学院   合格 合格  
33 无锡市妇幼保健院 俞璐 21 护理(大专) 83   88.67 86.40 1 无锡卫生高等职业技术学校   合格 合格  
34 无锡市妇幼保健院 孟倩倩 21 护理(大专) 92   82.67 86.40 1 苏州卫生职业技术学院   合格 合格  
35 无锡市妇幼保健院 叶婧 21 护理(大专) 86   78.67 81.60 4 苏州卫生职业技术学院   合格 合格  
36 无锡市妇幼保健院 董绮煜 21 护理(大专) 90   70 78.00 5 苏州卫生职业技术学院   合格 合格  
37 无锡市妇幼保健院 施文文 22 助产 73   81.67 78.20 1 扬州大学   合格 合格  
38 无锡市妇幼保健院 马秀敏 22 助产 73   73.67 73.40 3 齐齐哈尔医学院   合格 合格  
39 无锡市妇幼保健院 杨宇 28 总务科 -   73.67 73.67 4 无锡技师学院   合格 合格 递补
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测