您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2018年无锡市妇幼保健院编外合同制人员公开招聘考试成绩公示
点击数:  添加日期:18年05月25日  
2018年无锡市妇幼保健院编外合同制人员公开招聘考试成绩公示
报考单位 招聘岗位序号 报考职位      (专业) 面试考号 笔试  成绩 面试  成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
无锡市妇幼保健院 1 药学部(中药学) 1 - 81.00 81.00 1  
无锡市妇幼保健院 1 药学部(中药学) 2 - 57.67 57.67 2  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 4 - 86.33 86.33 1  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 2 - 78.33 78.33 2  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 8 - 62.00 62.00 3  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 6 - 56.67 56.67 4  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 7 - 55.00 55.00 5  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 3 - 47.67 47.67 6  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 5 - 44.67 44.67 7  
无锡市妇幼保健院 2 药学部(本科) 1 - 43.00 43.00 8  
无锡市妇幼保健院 3 药学部(大专) 1 - 82.00 82.00 1  
无锡市妇幼保健院 4 超声科 4 - 68.33 68.33 1  
无锡市妇幼保健院 4 超声科 2 - 66.00 66.00 2  
无锡市妇幼保健院 4 超声科 3 - 65.67 65.67 3  
无锡市妇幼保健院 4 超声科 5 - 62.00 62.00 4  
无锡市妇幼保健院 4 超声科 1 - 59.33 59.33 5  
无锡市妇幼保健院 6 放射科 1 - 80.33 80.33 1  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 1 96.00 88.00 91.20 1  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 3 94.00 83.67 87.80 2  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 4 94.00 81.33 86.40 3  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 2 92.00 79.00 84.20 4  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 6 92.00 76.67 82.80 5  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 7 92.00 76.00 82.40 6  
无锡市妇幼保健院 7 检验科 5 96.00 71.00 81.00 7  
无锡市妇幼保健院 8 病理科 2 - 63.67 63.67 1  
无锡市妇幼保健院 8 病理科 1 - 61.33 61.33 2  
无锡市妇幼保健院 8 病理科 3 - 57.00 57.00 3  
无锡市妇幼保健院 10 生殖中心 1 - 65.00 65.00 1  
无锡市妇幼保健院 11 实验室 1 - 89.33 89.33 1  
无锡市妇幼保健院 11 实验室 4 - 83.67 83.67 2  
无锡市妇幼保健院 11 实验室 2 - 65.33 65.33 3  
无锡市妇幼保健院 11 实验室 3 - 56.33 56.33 4  
无锡市妇幼保健院 14 中心实验室 2 - 67.00 67.00 1  
无锡市妇幼保健院 14 中心实验室 1 - 66.67 66.67 2  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 1 - 84.67 84.67 1  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 3 - 82.33 82.33 2  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 8 - 80.00 80.00 3  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 7 - 75.00 75.00 4  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 4 - 74.33 74.33 5  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 2 - 68.00 68.00 6  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 6 - 65.33 65.33 7  
无锡市妇幼保健院 16 产前诊断 5 - 62.33 62.33 8  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 20 - 90.00 90.00 1  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 3 - 87.67 87.67 2  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 1 - 80.00 80.00 3  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 21 - 80.00 80.00 3  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 10 - 78.33 78.33 5  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 18 - 76.00 76.00 6  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 11 - 75.00 75.00 7  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 15 - 74.33 74.33 8  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 6 - 73.33 73.33 9  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 4 - 72.00 72.00 10  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 16 - 71.00 71.00 11  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 17 - 68.33 68.33 12  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 9 - 67.67 67.67 13  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 19 - 67.33 67.33 14  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 24 - 67.00 67.00 15  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 5 - 62.67 62.67 16  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 22 - 60.33 60.33 17  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 23 - 59.33 59.33 18  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 12 - 55.67 55.67 19  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 13 - 54.00 54.00 20  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 8 - 53.67 53.67 21  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 14 - 53.67 53.67 21  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 2 - 51.00 51.00 23  
无锡市妇幼保健院 17 护理(本科) 7 - 48.67 48.67 24  
无锡市妇幼保健院 18 护理(男护) 1 - 71.33 71.33 1  
无锡市妇幼保健院 18 护理(男护) 2 - 69.33 69.33 2  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 29 - 91.00 91.00 1  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 31 - 89.00 89.00 2  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 15 - 88.67 88.67 3  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 23 - 88.00 88.00 4  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 32 - 87.67 87.67 5  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 34 - 82.00 82.00 6  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 18 - 81.33 81.33 7  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 20 - 80.33 80.33 8  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 24 - 80.00 80.00 9  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 16 - 79.33 79.33 10  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 17 - 78.67 78.67 11  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 22 - 78.00 78.00 12  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 26 - 77.67 77.67 13  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 14 - 76.33 76.33 14  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 35 - 75.33 75.33 15  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 1 - 75.00 75.00 16  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 27 - 74.33 74.33 17  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 4 - 73.33 73.33 18  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 5 - 73.33 73.33 18  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 11 - 72.33 72.33 20  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 13 - 67.00 67.00 21  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 33 - 66.33 66.33 22  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 28 - 61.33 61.33 23  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 6 - 60.33 60.33 24  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 19 - 60.00 60.00 25  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 30 - 57.00 57.00 26  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 3 - 55.67 55.67 27  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 21 - 55.33 55.33 28  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 7 - 52.67 52.67 29  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 10 - 51.00 51.00 30  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 2 - 42.67 42.67 31  
无锡市妇幼保健院 19 护理(大专) 12 - 41.00 41.00 32  
无锡市妇幼保健院 20 助产(本科) 1 - 79.33 79.33 1  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 12 96.00 93.67 94.60 1  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 3 92.00 90.33 91.00 2  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 9 94.00 85.67 89.00 3  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 13 78.00 89.00 84.60 4  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 2 84.00 79.33 81.20 5  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 5 86.00 77.67 81.00 6  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 14 80.00 81.00 80.60 7  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 15 76.00 82.33 79.80 8  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 7 76.00 82.00 79.60 9  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 11 78.00 78.33 78.20 10  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 1 78.00 78.00 78.00 11  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 10 76.00 74.67 75.20 12  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 4 80.00 70.33 74.20 13  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 16 76.00 72.67 74.00 14  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 8 82.00 60.67 69.20 15  
无锡市妇幼保健院 21 助产(大专) 6 84.00 59.67 - 16  
无锡市妇幼保健院 22 儿童保健科(幼教) 1 - 71.33 71.33 1  
无锡市妇幼保健院 24 儿童保健科(康复) 1 - 76.33 76.33 1  
无锡市妇幼保健院 25 围产保健科 1 - 80.33 80.33 1  
无锡市妇幼保健院 28 基建办 1 - 81.00 81.00 1  
无锡市妇幼保健院 29 总务科 1 - 78.33 78.33 1  
咨询、监督电话: 人事科: 81910016
纪检监察科: 82725161-80999
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测