您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2017年无锡市妇幼保健院高端、紧缺人才公开招聘成绩公示
点击数:  添加日期:17年03月23日  
  2017年无锡市妇幼保健院高端、紧缺人才公开招聘考核成绩公示
考号 报考单位 招聘岗位序号 报考职位(专业) 学历 面试  成绩 操作成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
1 无锡市妇幼保健院 G78 药剂科 博士研究生 91.00 - 91.00 1  
2 无锡市妇幼保健院 G78 药剂科 博士研究生 40.67 - 40.67 2  
6 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 87.00 - 87.00 1  
18 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 84.33 - 84.33 2  
5 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 72.67 - 72.67 3  
9 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 69.33 - 69.33 4  
7 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 68.67 - 68.67 5  
4 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 68.33 - 68.33 6  
2 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 68.00 - 68.00 7  
10 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 67.33 - 67.33 8  
11 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 66.00 - 66.00 9  
3 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 65.67 - 65.67 10  
8 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 64.67 - 64.67 11  
1 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 64.00 - 64.00 12  
13 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 62.67 - 62.67 13  
17 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 62.00 - 62.00 14  
12 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 60.67 - 60.67 15  
16 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 58.67 - 58.67 16  
19 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 57.33 - 57.33 17  
20 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 51.33 - 51.33 18  
15 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 50.67 - 50.67 19  
14 无锡市妇幼保健院 J53 妇产科 硕士研究生 41.67 - 41.67 20  
1 无锡市妇幼保健院 J54 妇产科 硕士研究生 70.33 - 70.33 1  
4 无锡市妇幼保健院 J55 妇产科 硕士研究生 75.00 - 75.00 1  
1 无锡市妇幼保健院 J55 妇产科 硕士研究生 74.67 - 74.67 2  
2 无锡市妇幼保健院 J55 妇产科 硕士研究生 73.67 - 73.67 3  
3 无锡市妇幼保健院 J55 妇产科 硕士研究生 73.67 - 73.67 3  
1 无锡市妇幼保健院 J56 新生儿科 硕士研究生 87.33 - 87.33 1  
4 无锡市妇幼保健院 J56 新生儿科 硕士研究生 87.33 - 87.33 1  
5 无锡市妇幼保健院 J56 新生儿科 硕士研究生 87.33 - 87.33 1  
3 无锡市妇幼保健院 J56 新生儿科 硕士研究生 76.33 - 76.33 4  
2 无锡市妇幼保健院 J56 新生儿科 硕士研究生 71.00 - 71.00 5  
1 无锡市妇幼保健院 J57 新生儿科 本科 61.33 - 61.33 1  
1 无锡市妇幼保健院 J59 超声科 硕士研究生 84.67 - 84.67 1  
3 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 90.33 85.33 88.33 1  
1 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 82.33 75.33 79.53 2  
9 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 74.33 87.33 79.53 2  
4 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 73.67 87.33 79.13 4  
10 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 76.33 82.00 78.60 5  
2 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 74.67 82.00 77.60 6  
8 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 72.67 77.33 74.53 7  
5 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 68.33 77.33 71.93 8  
6 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 69.67 73.67 71.27 9  
7 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 55.67 73.00 62.60 10  
11 无锡市妇幼保健院 J60 助产士 本科 58.33 59.00 58.60 11  
1 无锡市妇幼保健院 J61 麻醉科 硕士研究生 81.67 - 81.67 1  
6 无锡市妇幼保健院 J61 麻醉科 硕士研究生 80.67 - 80.67 2  
9 无锡市妇幼保健院 J61 麻醉科 硕士研究生 76.67 - 76.67 3  
7 无锡市妇幼保健院 J61 麻醉科 硕士研究生 74.33 - 74.33 4  
8 无锡市妇幼保健院 J61 麻醉科 硕士研究生 72.67 - 72.67 5  
2 无锡市妇幼保健院 J62 麻醉科 硕士研究生 87.00 - 87.00 1  
4 无锡市妇幼保健院 J62 麻醉科 硕士研究生 86.00 - 86.00 2  
3 无锡市妇幼保健院 J62 麻醉科 硕士研究生 79.67 - 79.67 3  
7 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 88.00 - 88.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 86.67 - 86.67 2  
22 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 82.67 - 82.67 3  
8 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 82.33 - 82.33 4  
21 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 81.33 - 81.33 5  
4 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 74.00 - 74.00 6  
6 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 71.67 - 71.67 7  
20 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 69.00 - 69.00 8  
5 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 63.00 - 63.00 9  
17 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 63.00 - 63.00 9  
18 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 61.00 - 61.00 11  
10 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 60.67 - 60.67 12  
9 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 58.33 - 58.33 13  
11 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 58.00 - 58.00 14  
15 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 57.00 - 57.00 15  
19 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 56.00 - 56.00 16  
2 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 55.67 - 55.67 17  
12 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 53.67 - 53.67 18  
13 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 51.67 - 51.67 19  
16 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 50.67 - 50.67 20  
1 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 48.67 - 48.67 21  
14 无锡市妇幼保健院 J63 药剂科 硕士研究生 34.00 - 34.00 22  
1 无锡市妇幼保健院 J64 病理科 硕士研究生 84.00 - 84.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 J66 产前诊断中心 硕士研究生 88.00 - 88.00 1  
1 无锡市妇幼保健院 J66 产前诊断中心 硕士研究生 64.33 - 64.33 2  
2 无锡市妇幼保健院 J66 产前诊断中心 硕士研究生 63.67 - 63.67 3  
4 无锡市妇幼保健院 J66 产前诊断中心 硕士研究生 62.33 - 62.33 4  
5 无锡市妇幼保健院 J66 产前诊断中心 硕士研究生 58.33 - 58.33 5  
2 无锡市妇幼保健院 J67 护理 硕士研究生 70.67 - 70.67 1  
1 无锡市妇幼保健院 J67 护理 硕士研究生 54.67 - 54.67 2  
1 无锡市妇幼保健院 J69 儿童保健科(口腔) 硕士研究生 82.67 - 82.67 1  
1 无锡市妇幼保健院 J70 儿童保健科(眼科) 硕士研究生 75.67 - 75.67 1  
5 无锡市妇幼保健院 J72 群体保健科 硕士研究生 82.33 - 82.33 1  
3 无锡市妇幼保健院 J72 群体保健科 硕士研究生 75.00 - 75.00 2  
咨询、监督电话: 人事科: 81910016
纪检监察科: 82725161-80999
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测