您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
2015年紧缺岗位公开招聘面试成绩公示
点击数:  添加日期:15年01月09日  
  2015年紧缺岗位公开招聘面试成绩公示
考号 报考单位 招聘岗位序号 报考职位(专业) 学历 面试  成绩 排名 备注
1 无锡市妇幼保健院 29 妇产科 博士 78.00 1  
14 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 88.80 1  
6 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 86.40 2  
9 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 82.60 3  
4 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 79.60 4  
13 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 79.00 5  
12 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 75.20 6  
1 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 74.80 7  
2 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 73.80 8  
3 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 73.80 8  
10 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 73.80 8  
15 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 72.80 11  
11 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 72.60 12  
5 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 71.20 13  
7 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 69.00 14  
16 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 62.40 15  
8 无锡市妇幼保健院 30 妇产科 研究生 51.20 16  
1 无锡市妇幼保健院 31 妇产科 本科 68.20 1  
12 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 研究生 91.20 1  
6 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 研究生 89.80 2  
2 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 研究生 86.40 3  
4 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 85.00 4  
9 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 研究生 82.20 5  
7 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 研究生 81.40 6  
3 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 62.20 7  
8 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 60.80 8  
10 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 56.40 9  
5 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 51.80 10  
11 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 46.80 11  
13 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 44.60 12  
1 无锡市妇幼保健院 32 妇产科 本科 43.00 13  
1 无锡市妇幼保健院 34 新生儿科 研究生 74.80 1  
3 无锡市妇幼保健院 34 新生儿科 研究生 73.40 2  
2 无锡市妇幼保健院 34 新生儿科 研究生 68.00 3  
4 无锡市妇幼保健院 34 新生儿科 研究生 62.20 4  
7 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 67.00 1  
3 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 65.60 2  
2 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 61.40 3  
1 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 60.60 4  
5 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 60.60 4  
8 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 58.80 6  
4 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 57.20 7  
6 无锡市妇幼保健院 35 儿科(儿保) 本科 54.80 8  
咨询、监督电话: 人事科: 82725094
纪检监察科: 82725161-80999
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测