您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
公开招聘人员考核成绩公示
点击数:  添加日期:13年07月12日  

 

无锡市妇幼保健院2013年
本科及以下公开招聘人员考核成绩公示
序号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 综合测评成绩 考核总成绩
1 王雪娇 无锡市妇幼保健院 护理(一) 73 89.8 83.08
2 赵丹丹 无锡市妇幼保健院 护理(一) 72 66.6 68.76
3 王媛 无锡市妇幼保健院 护理(一) 70 67.4 68.44
4 王凤娟 无锡市妇幼保健院 护理(一) 82 56.2 66.52
5 胡妍旦 无锡市妇幼保健院 护理(一) 69 64.6 66.36
6 黄永梅 无锡市妇幼保健院 护理(一) 69 62.8 65.28
7 谢敏菊 无锡市妇幼保健院 护理(一) 67 58.6 61.96
8 李玉婷 无锡市妇幼保健院 护理(一) 80 缺考
9 汤玲 无锡市妇幼保健院 护理(一) 72 缺考
10 夏奕 无锡市妇幼保健院 护理(一) 68 缺考
11 王晓芳 无锡市妇幼保健院 护理(二) 77 83 80.6
12 郑莉 无锡市妇幼保健院 护理(二) 74 84.4 80.24
13 吴玲燕 无锡市妇幼保健院 护理(二) 69 82.8 77.28
14 曹婴娟 无锡市妇幼保健院 护理(二) 60 70.4 66.24
15 戈佳英 无锡市妇幼保健院 护理(二) 60 69.8 65.88
16 王海灵 无锡市妇幼保健院 护理(二) 68 60.2 63.32
17 李长清 无锡市妇幼保健院 护理(二) 60 61.6 60.96
18 杨婷婷 无锡市妇幼保健院 护理(二) 68 55.6 60.56
19 王雅洁 无锡市妇幼保健院 护理(二) 55 缺考
20 卞吟梅 无锡市妇幼保健院 助产士 72 88.4 81.84
21 倪淼钧 无锡市妇幼保健院 助产士 58 86.4 75.04
22 夏锡芳 无锡市妇幼保健院 助产士 67 79.6 74.56
23 王洁 无锡市妇幼保健院 助产士 55 59 57.4
24 沈自芳 无锡市妇幼保健院 超声科 76 92.6 85.96
25 张霞 无锡市妇幼保健院 超声科 60 93 79.8
26 吴琼 无锡市妇幼保健院 超声科 48 90.6 73.56
27 高春珍 无锡市妇幼保健院 超声科 76 60.6 66.76
28 吴欣燃 无锡市妇幼保健院 超声科 61 63.4 62.44
29 汪晓梦 无锡市妇幼保健院 超声科 60 56 57.6
30 陆屹 无锡市妇幼保健院 超声科 52 54.8 53.68
31 朱珺 无锡市妇幼保健院 超声科 58 49.8 53.08
32 陈露 无锡市妇幼保健院 超声科 52 13.4 28.84
注:考核总成绩=笔试成绩*0.4+综合测评成绩*0.6      

 

咨询、监督电话:82725161-80999   人事科:82725094
                                 纪委:82725161-80999

 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测