您当前位置:首页 > 新闻中心 > 人才招聘
 
拟录用人员公示
点击数:  添加日期:13年04月11日  

 

无锡市妇幼保健院
2013年公开招聘拟录用人员名单

                 
序号 招聘单位 招聘岗位序号 需求岗位 拟录用人员 毕业学校 考核总成绩 排名 备注
1 无锡市妇幼保健院 183 生殖医学科 白银阳 南京医科大学 63.67 1  
2 无锡市妇幼保健院 184 妇产科 朱亚飞 南昌大学 87.67 1  
3 无锡市妇幼保健院 187 生殖医学科 顾雷雷 南京医科大学 65.00 1  
4 无锡市妇幼保健院 188 妇产科 田  婷 浙江大学 82.33 1  
5 无锡市妇幼保健院 188 妇产科 谢  鑫 安徽医科大学 74.33 2  
6 无锡市妇幼保健院 188 妇产科 孟静雯 南京大学 74.00 3  
7 无锡市妇幼保健院 188 妇产科 李小燕 南京医科大学 70.33 4  
8 无锡市妇幼保健院 188 妇产科 张  俊 南京医科大学 64.00 5  
9 无锡市妇幼保健院 188 妇产科 李海金 南京医科大学 63.67 6  
10 无锡市妇幼保健院 192 超声科 张屹辉 中国医科大学 85.33 1  
 
版权所有:无锡市妇幼保健院 ICP备案号:苏ICP备05017912号 公安备案号:32021302000162 安全支持:江苏骏安检测